Newspoll 1993 to 1996
| 02/03/1996 | 38.7 | 38.7 | 8.2 | 47 | 6.8 | 2.9 | - | - | 4.67 | 46.3 | 53.7 | election |
| 29/02/1996 | 40.5 | - | - | 48 | 6.5 | 2 | - | - | 3 | 46.5 | 53.5 | |
| 25/02/1996 | 39 | - | - | 49.5 | 5 | 2 | - | - | 4.5 | 46 | 54 | |
| 18/02/1996 | 43 | - | - | 47 | 4 | 2 | - | - | 4 | 47.5 | 52.5 | |
| 11/02/1996 | 41 | - | - | 50 | 4 | 1 | - | - | 4 | 46 | 54 | |
| 04/02/1996 | 41 | - | - | 48 | 5 | 2 | - | - | 4 | 46 | 54 | |
| 21/01/1996 | - | - | - | - | 46 | 54 | ||||||
| 17/12/1995 | 41 | - | - | 47 | 5 | - | - | - | 7 | - | - | |
| 10/12/1995 | 40 | - | - | 46 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | |
| 26/11/1995 | 40 | - | - | 47 | 8 | - | - | - | 5 | - | - | |
| 12/11/1995 | 39 | - | - | 48 | 5 | - | - | - | 8 | - | - | |
| 22/10/1995 | 41 | - | - | 47 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | |
| 08/10/1995 | 39 | - | - | 46 | 8 | - | - | - | 7 | - | - | |
| 24/09/1995 | 37 | - | - | 47 | 6 | - | - | - | 10 | - | - | |
| 10/09/1995 | 39 | - | - | 46 | 7 | - | - | - | 8 | - | - | |
| 27/08/1995 | 39 | - | - | 49 | 5 | - | - | - | 7 | - | - | |
| 13/08/1995 | 43 | - | - | 43 | 6 | - | - | - | 8 | - | - | |
| 30/07/1995 | 38 | - | - | 49 | 7 | - | - | - | 6 | - | - | |
| 16/07/1995 | 40 | - | - | 47 | 7 | - | - | - | 6 | - | - | |
| 02/07/1995 | 40 | - | - | 47 | 8 | - | - | - | 5 | - | - | |
| 18/06/1995 | 40 | - | - | 48 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | |
| 04/06/1995 | 40 | - | - | 47 | 7 | - | - | - | 6 | - | - | |
| 21/05/1995 | 39 | - | - | 48 | 6 | - | - | - | 7 | - | - | |
| 07/05/1995 | 41 | - | - | 47 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | |
| 23/04/1995 | 40 | - | - | 44 | 9 | - | - | - | 7 | - | - | |
| 09/04/1995 | 39 | - | - | 50 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | |
| 26/03/1995 | 34 | - | - | 53 | 6 | - | - | - | 7 | - | - | |
| 12/03/1995 | 38 | - | - | 52 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | |
| 26/02/1995 | 41 | - | - | 46 | 7 | - | - | - | 6 | - | - | |
| 12/02/1995 | 38 | - | - | 47 | 8 | - | - | - | 7 | - | - | |
| 29/01/1995 | 46 | - | - | 40 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | |
| 21/01/1995 | 40 | - | - | 50 | 2 | - | - | - | 8 | - | - | |
| 15/01/1995 | 43 | - | - | 45 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | |
| 18/12/1994 | 40 | - | - | 45 | 9 | - | - | - | 6 | - | - | |
| 04/12/1994 | 45 | - | - | 43 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | |
| 20/11/1994 | 44 | - | - | 45 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | |
| 06/11/1994 | 45 | - | - | 44 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | |
| 23/10/1994 | 46 | - | - | 41 | 6 | - | - | - | 7 | - | - | |
| 09/10/1994 | 44 | - | - | 44 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | |
| 25/09/1994 | 42 | - | - | 46 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | |
| 18/09/1994 | 50 | - | - | 38 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | |
| 04/09/1994 | 46 | - | - | 42 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | |
| 21/08/1994 | 41 | - | - | 48 | 7 | - | - | - | 4 | - | - | |
| 07/08/1994 | 44 | - | - | 45 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | |
| 24/07/1994 | 39 | - | - | 50 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | |
| 10/07/1994 | 40 | - | - | 49 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | |
| 26/06/1994 | 38 | - | - | 51 | 7 | - | - | - | 4 | - | - | |
| 12/06/1994 | 41 | - | - | 49 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | |
| 29/05/1994 | 42 | - | - | 51 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | |
| 15/05/1994 | 46 | - | - | 44 | 7 | - | - | - | 3 | - | - | |
| 01/05/1994 | 43 | - | - | 44 | 7 | - | - | - | 6 | - | - | |
| 17/04/1994 | 41 | - | - | 47 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | |
| 27/03/1994 | 43 | - | - | 47 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | |
| 13/03/1994 | 45 | - | - | 42 | 8 | - | - | - | 5 | - | - | |
| 27/02/1994 | 42 | - | - | 46 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | |
| 13/02/1994 | 42 | - | - | 48 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | |
| 30/01/1994 | 41 | - | - | 47 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | |
| 16/01/1994 | 38 | - | - | 50 | 8 | - | - | - | 4 | - | - | |
| 19/12/1993 | 39 | - | - | 47 | 8 | - | - | - | 6 | - | - | |
| 05/12/1993 | 39 | - | - | 47 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | |
| 21/11/1993 | 39 | - | - | 48 | 8 | - | - | - | 5 | - | - | |
| 07/11/1993 | 37 | - | - | 51 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | |
| 24/10/1993 | 37 | - | - | 50 | 9 | - | - | - | 4 | - | - | |
| 10/10/1993 | 37 | - | - | 48 | 10 | - | - | - | 5 | - | - | |
| 26/09/1993 | 36 | - | - | 52 | 8 | - | - | - | 4 | - | - | |
| 19/09/1993 | 36 | - | - | 49 | 9 | - | - | - | 6 | - | - | |
| 05/09/1993 | 33 | - | - | 50 | 12 | - | - | - | 5 | - | - | |
| 22/08/1993 | 31 | - | - | 54 | 9 | - | - | - | 6 | - | - | |
| 08/08/1993 | 41 | - | - | 46 | 6 | - | - | - | 7 | - | - | |
| 25/07/1993 | 43 | - | - | 45 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | |
| 11/07/1993 | 41 | - | - | 50 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | |
| 27/06/1993 | 44 | - | - | 45 | 7 | - | - | - | 4 | - | - | |
| 13/06/1993 | 45 | - | - | 45 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | |
| 30/05/1993 | 45 | - | - | 44 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | |
| 16/05/1993 | 45 | - | - | 46 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | |
| 02/05/1993 | 50 | - | - | 41 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | |
| 18/04/1993 | 49 | - | - | 40 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | |
| 04/04/1993 | 48 | - | - | 42 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | |
| 21/03/1993 | 47 | - | - | 41 | 7 | - | - | - | 5 | - | - |
Comments